BTC USD 62,400.1 Gold USD 2,383.99
Time now: Jun 1, 12:00 AM

bERita FoReX & SigNaL EUR/USD & GBP/USD - Part 3

Sponsored Post

Kalo ikutkan fibo retz H/L EU
hari monday sekarang EU sedang
berlegar diparas 1.2300,kalo break
line ni dia pergi ke..
1.2280
1.2255
1.2237
1.2222.
Ini berjangkkan pada news yng akan keluar ari ni
kalo sebaliknya beralaku price akan melantun keatas 1.2385
High semalam,aku lom lagi op price dlm rectangle,break
kotak ni baru buat keputusan utk selamat.
1.Ikut pergerakkan market
2.Jangan mendahului market...
Play save dont Play2 yee....
 
Eur/usd 1.2154 1.2243 1.2276 1.2333 1.2366 1.2422 1.2512
usd/jpy 118.10 118.84 119.31 119.58 120.05 120.33 121.07
gbp/usd 1.5473 1.5573 1.5629 1.5673 1.5729 1.5774 1.5874
usd/chf 0.9620 0.9688 0.9731 0.9756 0.9799 0.9825 0.9893
eur/chf 1.2002 1.2018 1.2025 1.2033 1.2041 1.2049 1.2064
aud/usd 0.8262 0.8341 0.8372 0.8419 0.8451 0.8497 0.8576
usd/cad 1.1232 1.1303 1.1333 1.1375 1.1404 1.1446 1.1518
nzd/usd 0.7624 0.7695 0.7726 0.7766 0.7797 0.7837 0.7908
eur/gbp 0.7689 0.7778 0.7812 0.7866 0.7900 0.7954 0.8042
eur/jpy 145.69 146.58 147.02 147.46 147.90 148.34 149.23
gbp/jpy 183.60 185.52 186.70 187.44 188.62 189.36 191.27
chf/jpy 121.27 121.90 122.21 122.52 122.84 123.15 123.77
gbp/chf 1.4974 1.5135 1.5233 1.5296 1.5394 1.5457 1.5618
usd/sek 7.4073 7.4632 7.4919 7.5192 7.5478 7.5751 7.6311
usd/nok 6.9207 6.9743 7.0021 7.0278 7.0556 7.0813 7.1348
eur/aud 1.4350 1.4510 1.4576 1.4669 1.4736 1.4829 1.4988
eur/cad 1.3702 1.3866 1.3927 1.4030 1.4091 1.4194 1.4359
aud/cad 0.9368 0.9474 0.9510 0.9580 0.9616 0.9686 0.9792
aud/jpy 98.67 99.59 100.12 100.51 101.04 101.43 102.34
cad/jpy 103.05 104.08 104.73 105.11 105.76 106.14 107.16
 
Sponsored Post

Live Forex Chart

Currency
Rates
EUR / USD
1.06787
USD / JPY
154.341
GBP / USD
1.24710
USD / CHF
0.90875
USD / CAD
1.37529
EUR / JPY
164.815
AUD / USD
0.64436

CG Sponsors




Back
Top
Log in Register